Nội dung bài viết
Bạn cần lắp đặt hệ thống tụ điện để giảm phạt do hệ số công suất. Hôm nay KTH ELECTRIC sẽ đưa ra một số phép tính tụ điện đơn giản giúp các bạn tính toán số lượng tụ điện cần thiết trong hệ thống của mình.
Cách tính công suất tụ điện
Tính công suất tụ điện giúp tính toán số lượng tụ điện trong hệ thống điện, nhà máy điện nhằm nâng cao hệ số công suất cos phi và giảm phạt do cos phi. Có nhiều cách tính công suất tụ điện, như tính theo công suất tiêu thụ và cos không thực tế, tính theo mức sử dụng, tính theo tiền điện và giờ làm việc, tính theo công suất trạm biến áp, v.v.

Tính công suất tụ điện bằng bảng tra cứu
Tính công suất tụ điện bằng bảng tra cứu hệ số tụ điện là cách tính công suất đơn giản và nhanh nhất. Nó không phức tạp như các phương pháp khác, cần có máy tính để tính toán và không cần nhiều thời gian để đo lường, tính toán.
Công thức tính công suất tụ điện:
Qb=p*k
Trong đó: k là hệ số cần bù, kiểm tra bảng sau:
|
Bảng tra cứu hệ số điện dung |
||||||||||||
| Cosφ2cosφ1 | 0,90 | 0,91 | 0,92 | 0,93 | 0,94 | 0,95 | 0,96 | 0,97 | 0,98 | 0,99 | 1,00 | |
| 0,50 | 1,25 | 1,28 | 1,31 | 1,34 | 1,37 | 1,40 | 1,44 | 1,48 | 1,53 | 1,59 | 1,73 | |
| 0,51 | 1,20 | 1,23 | 1,26 | 1,29 | 1,32 | 1,36 | 1,39 | 1,44 | 1,48 | 1,54 | 1,69 | |
| 0,52 | 1.16 | 1.19 | 1,22 | 1,25 | 1,28 | 1,31 | 1,35 | 1,39 | 1,44 | 1,50 | 1,64 | |
| 0,53 | 1.12 | 1.14 | 1.17 | 1,20 | 1,24 | 1,27 | 1,31 | 1,35 | 1,40 | 1,46 | 1,60 | |
| 0,54 | 1,07 | 1.10 | 1.13 | 1.16 | 1,20 | 1,23 | 1,27 | 1,31 | 1,36 | 1,42 | 1,56 | |
| 0,55 | 1,03 | 1,06 | 1,09 | 1.12 | 1.16 | 1.19 | 1,23 | 1,27 | 1,32 | 1,38 | 1,52 | |
| 0,56 | 1,00 | 1,02 | 1,05 | 1,08 | 1.12 | 1,15 | 1.19 | 1,23 | 1,28 | 1,34 | 1,48 | |
| 0,57 | 0,96 | 0,99 | 1,02 | 1,05 | 1,08 | 1.11 | 1,15 | 1.19 | 1,24 | 1h30 | 1,44 | |
| 0,58 | 0,92 | 0,95 | 0,98 | 1,01 | 1.04 | 1,08 | 1.11 | 1,15 | 1,20 | 1,26 | 1,40 | |
| 0,59 | 0,88 | 0,91 | 0,94 | 0,97 | 1,01 | 1.04 | 1,08 | 1.12 | 1.17 | 1,23 | 1,37 | |
| 0,60 | 0,85 | 0,88 | 0,91 | 0,94 | 0,97 | 1,00 | 1.04 | 1,08 | 1.13 | 1.19 | 1,33 | |
| 0,61 | 0,81 | 0,84 | 0,87 | 0,90 | 0,94 | 0,97 | 1,01 | 1,05 | 1.10 | 1.16 | 1h30 | |
| 0,62 | 0,78 | 0,81 | 0,84 | 0,87 | 0,90 | 0,94 | 0,97 | 1,01 | 1,06 | 1.12 | 1,27 | |
| 0,63 | 0,75 | 0,78 | 0,81 | 0,84 | 0,87 | 0,90 | 0,94 | 0,98 | 1,03 | 1,09 | 1,23 | |
| 0,64 | 0,72 | 0,74 | 0,77 | 0,81 | 0,84 | 0,87 | 0,91 | 0,95 | 1,00 | 1,06 | 1,20 | |
| 0,65 | 0,68 | 0,71 | 0,74 | 0,77 | 0,81 | 0,84 | 0,88 | 0,92 | 0,97 | 1,03 | 1.17 | |
| 0,66 | 0,65 | 0,68 | 0,71 | 0,74 | 0,78 | 0,81 | 0,85 | 0,89 | 0,94 | 1,00 | 1.14 | |
| 0,67 | 0,62 | 0,65 | 0,68 | 0,71 | 0,75 | 0,78 | 0,82 | 0,86 | 0,90 | 0,97 | 1.11 | |
| 0,68 | 0,59 | 0,62 | 0,65 | 0,68 | 0,72 | 0,75 | 0,79 | 0,83 | 0,88 | 0,94 | 1,08 | |
| 0,69 | 0,56 | 0,59 | 0,62 | 0,65 | 0,69 | 0,72 | 0,76 | 0,80 | 0,85 | 0,91 | 1,05 | |
| 0,70 | 0,54 | 0,56 | 0,59 | 0,62 | 0,66 | 0,69 | 0,73 | 0,77 | 0,82 | 0,88 | 1,02 | |
| 0,71 | 0,51 | 0,54 | 0,57 | 0,60 | 0,63 | 0,66 | 0,70 | 0,74 | 0,79 | 0,85 | 0,99 | |
| 0,72 | 0,48 | 0,51 | 0,54 | 0,57 | 0,60 | 0,64 | 0,67 | 0,71 | 0,76 | 0,82 | 0,96 | |
| 0,73 | 0,45 | 0,48 | 0,51 | 0,54 | 0,57 | 0,61 | 0,64 | 0,69 | 0,73 | 0,79 | 0,94 | |
| 0,74 | 0,42 | 0,45 | 0,48 | 0,51 | 0,55 | 0,58 | 0,62 | 0,66 | 0,71 | 0,77 | 0,91 | |
| 0,75 | 0,40 | 0,43 | 0,46 | 0,49 | 0,52 | 0,55 | 0,59 | 0,63 | 0,68 | 0,74 | 0,88 | |
| 0,76 | 0,37 | 0,40 | 0,43 | 0,46 | 0,49 | 0,53 | 0,56 | 0,60 | 0,65 | 0,71 | 0,86 | |
| 0,77 | 0,34 | 0,37 | 0,40 | 0,43 | 0,47 | 0,50 | 0,54 | 0,58 | 0,63 | 0,69 | 0,83 | |
| 0,78 | 0,32 | 0,35 | 0,38 | 0,41 | 0,44 | 0,47 | 0,51 | 0,55 | 0,60 | 0,66 | 0,80 | |
| 0,79 | 0,29 | 0,32 | 0,35 | 0,38 | 0,41 | 0,45 | 0,48 | 0,53 | 0,57 | 0,63 | 0,78 | |
| 0,80 | 0,27 | 0,29 | 0,32 | 0,35 | 0,39 | 0,42 | 0,46 | 0,50 | 0,55 | 0,61 | 0,75 | |
| 0,81 | 0,24 | 0,27 | 0,30 | 0,33 | 0,36 | 0,40 | 0,43 | 0,47 | 0,52 | 0,58 | 0,72 | |
| 0,82 | 0,21 | 0,24 | 0,27 | 0,30 | 0,34 | 0,37 | 0,41 | 0,45 | 0,49 | 0,56 | 0,70 | |
| 0,83 | 0,19 | 0,22 | 0,25 | 0,28 | 0,31 | 0,34 | 0,38 | 0,42 | 0,47 | 0,53 | 0,67 | |
| 0,84 | 0,16 | 0,19 | 0,22 | 0,25 | 0,28 | 0,32 | 0,35 | 0,40 | 0,44 | 0,50 | 0,65 | |
| 0,85 | 0,14 | 0,16 | 0,19 | 0,22 | 0,26 | 0,29 | 0,33 | 0,37 | 0,42 | 0,48 | 0,62 | |
| 0,86 | 0,11 | 0,14 | 0,17 | 0,20 | 0,23 | 0,26 | 0,30 | 0,34 | 0,39 | 0,45 | 0,59 | |
| 0,87 | 0,08 | 0,11 | 0,14 | 0,17 | 0,20 | 0,24 | 0,28 | 0,32 | 0,36 | 0,42 | 0,57 | |
| 0,88 | 0,06 | 0,08 | 0,11 | 0,14 | 0,18 | 0,21 | 0,25 | 0,29 | 0,34 | 0,40 | 0,54 | |
Ví dụ: khi tính công suất tụ điện, tăng hệ số cosφ1 = 0,75 lên cosφ2 = 0,95. Chúng ta nhìn vào bảng và căn chỉnh nó theo hàng và cột, k=0,55. Từ đó, bạn cắm vào công thức và tính ra kết quả.
Tính công suất tụ điện theo công suất trạm biến áp
Nếu hệ thống điện mới này chỉ có một trạm biến áp và không có tải thì cần lắp đặt một dàn tụ điện. Vì vậy trước khi lắp đặt tụ điện cần tính toán công suất của tụ sao cho phù hợp nhất với hệ thống điện. Vì vậy, để tính công suất tụ điện chúng ta có thể sử dụng công thức sau:
Qb= (0,4 – 0,5)*MBA
Với cách tính này cần lưu ý là chỉ áp dụng cho các phụ tải có cos phi trung bình >=0,75 và trạm biến áp chỉ chịu được 80% phụ tải tối đa.

Tính toán công suất tụ điện dựa trên mức tiêu thụ điện năng thực tế và cos
Khả năng bù được tính như sau:
Qb = p.(tgφ1 – tgφ2)
Để chọn tụ điện cho một tải cụ thể, chúng ta cần hiểu hai yếu tố:
- Tải công suất (p)
- Hệ số công suất tải (cosφ)
Giả sử khả năng chịu tải của chúng ta là p thì chúng ta cần chú ý những điểm sau:
Hệ số công suất của tải là cosφ1→φ1→tgφ1 (trước khi bù, cosφ1 nhỏ và tgφ1 lớn)
Hệ số công suất sau khi bù là cosφ2→φ2→tgφ2 (sau khi bù, cosφ2 lớn và tgφ2 nhỏ)
Công suất phản kháng mà phụ tải cần bù là qb = p(tgφ1 – tgφ2 )
Từ góc độ công suất cần bù, chúng ta sẽ lựa chọn tụ điện phù hợp theo danh mục của nhà cung cấp tụ điện.
KTH ELECTRIC – Nhà Cung Cấp Tụ Điện Chính Hãng
Nếu chưa tìm được nhà cung cấp tụ điện chính hãng, bạn có thể tham khảo nhà cung cấp tụ điện chính hãng-KTH ELECTRIC. Tại KTH ELECTRIC Electric, chúng tôi có nhiều mẫu mã, chủng loại tụ điện để giúp bạn tìm được loại tốt nhất cho hệ thống điện của mình. Mọi nghi ngờ sẽ được KTH ELECTRIC giải đáp.
Hãy gọi ngay tới số này đường dây nóng: 0938.984.282 zalo Nhận được sự tư vấn chuyên nghiệp nhất về hệ thống lưới điện của bạn từ KTH ELECTRIC Electric.
Bạn có thể quan tâm đến:

Nội dung được phát triển bởi đội ngũ truongchuvananhue.edu.vn với mục đích chia sẻ và tăng trải nghiệm khách hàng. Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng liên hệ tổng đài chăm sóc: 1900 0000 hoặc email: hotro@truongchuvananhue.edu.vn