Nội dung bài viết
Khi thiết kế, thi công tủ điện công nghiệp, bạn cần biết kích thước của thanh đồng để lập danh mục vật liệu và vẽ sơ đồ sắp xếp các thiết bị trong tủ một cách chính xác. Kích thước thanh cái đồng thường như sau.
Xem thêm: Hướng dẫn chọn dây dẫn và thanh cái
KÍCH THƯỚC CÁC CUỘN THANH ĐỒNG
Cuộn dây đồng thường được sử dụng để dập thanh cái có kích thước nhỏ cho MCB, MCCB dưới 250A. Sử dụng đồng cán, chúng ta cần có máy làm thẳng thanh đồng trước khi gia công. Cuộn đồng thường có kích thước (dày x rộng mm):
KÍCH THƯỚC THANH ĐỒNG VÀ MẪU THANH
Thanh đồng thường được sử dụng để dập thanh cái cho MCCB và ACB. Các thanh đồng thường dài 4m. Bảng tra cứu độ dày x chiều rộng (mm)):
| ĐỘ DÀY (mm) | RỘNG (mm) | MẶT KÍCH (mm2) |
| 4 | 20 | 80 |
| 4 | 25 | 100 |
| 4 | 30 | 120 |
| 4 | 40 | 160 |
| 5 | 15 | 75 |
| 5 | 20 | 100 |
| 5 | 25 | 125 |
| 5 | 30 | 150 |
| 5 | 40 | 200 |
| 5 | 50 | 250 |
| 5 | 60 | 300 |
| 6 | 20 | 120 |
| 6 | 25 | 150 |
| 6 | 30 | 180 |
| 6 | 40 | 240 |
| 6 | 50 | 300 |
| 6 | 60 | 360 |
| 6 | 80 | 480 |
| 6 | 100 | 600 |
| 8 | 20 | 160 |
| 8 | 25 | 200 |
| 8 | 30 | 240 |
| 8 | 40 | 320 |
| 8 | 50 | 400 |
| 8 | 60 | 480 |
| 8 | 80 | 640 |
| 8 | 100 | 800 |
| 10 | 20 | 200 |
| 10 | 30 | 300 |
| 10 | 40 | 400 |
| 10 | 50 | 500 |
| 10 | 60 | 600 |
| 10 | 80 | 800 |
| 10 | 100 | 1.000 |
| 12 | 100 | 1.200 |
| 15 | 100 | 1.500 |
KÍCH THƯỚC BUSBAR ĐƯỢC SỬ DỤNG THƯỜNG GẶP
| ĐỘ DÀY (mm) | RỘNG (mm) | MẶT KÍCH (mm2) |
| 2 | 8 | 16 |
| 2 | 12 | 24 |
| 2 | 15 | 30 |
| 3 | 15 | 45 |
| 3 | 20 | 60 |
| 5 | 20 | 100 |
| 6 | 20 | 120 |
| 10 | 20 | 200 |
| 6 | 30 | 180 |
| 10 | 30 | 300 |
| 6 | 40 | 240 |
| 10 | 40 | 400 |
| 6 | 50 | 300 |
| 10 | 50 | 500 |
| 6 | 60 | 360 |
| 10 | 60 | 600 |
| 6 | 80 | 480 |
| 10 | 60 | 600 |
| 6 | 100 | 600 |
| 10 | 100 | 1.000 |

Nội dung được phát triển bởi đội ngũ truongchuvananhue.edu.vn với mục đích chia sẻ và tăng trải nghiệm khách hàng. Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng liên hệ tổng đài chăm sóc: 1900 0000 hoặc email: hotro@truongchuvananhue.edu.vn